Logo de AITP

Asociación Independiente de Trabajadores Prejubilados, Jubilados y Desvinculados del Grupo Telefónica.

Principal Arriba Asóciate Quiénes somos Mapa Web Teléfonos útiles Enlaces

Bases de cotización

Bases de cotización Prestaciones económicas

BASES MÁXIMAS DE COTIZACIÓN

GRUPOS
COTIZACIÓN
01.01.1987 01.01.1988 01.01.1989 01.02.1990 01.01.1991 01.01.1992 01.01.1993
M    E    N    S    U    A    L
1 1.562,51 1.609,39 1.657,71 1.752,19 1.839,82 1.931,77 2.032,20
2 1.295,12 1.333,89 1.657,71 1.752,19 1.839,82 1.931,77 2.032,20
3 1.127,08 1.160,98 1.657,71 1.752,19 1.839,82 1.931,77 2.032,20
4 995,82 1.025,75 1.056,58 1.752,19 1.839,82 1.931,77 2.032,20
5 921,71 934,30 1.056,58 1.116,80 1.172,69 1.231,29 1.514,55
6 843,82 896,06 934,69 988,06 1.037,47 1.089,39 1.514,55
7 843,82 896,06 934,69 988,06 1.037,47 1.089,39 1.514,55
D     I     A     R     I     A
8 30,09 30,99 31,93 33,75 35,44 37,21 50,49
9 29,37 30,25 31,16 33,75 35,44 37,21 50,49
10 28,13 28,97 31,16 32,94 34,58 36,21 50,49
11 17,17 17,69 18,22 19,26 20,22 21,23 50,49
12 10,82 11,14 11,48 19,26 --- --- ---
 
GRUPOS
COTIZACIÓN
01.01.1994 01.01.1995 01.01.1996 01.01.1997 01.04.1997 01.01.1998 01.01.1999
M    E    N    S    U    A    L
1 2.103,24 2.176,81 2.253,07 2.311,67 2.360,17 2.402,73
2 2.103,24 2.176,81 2.253,07 2.311,67 2.360,17 2.402,73
3 2.103,24 2.176,81 2.253,07 2.311,67 2.360,17 2.402,73
4 2.103,24 2.176,81 2.253,07 2.311,67 2.360,17 2.402,73
5 1.567,56 1.622,37 1.679,17 1.722,80 1.807 1.936,64 2.074,57
6 1.567,56 1.622,37 1.679,17 1.722,80 1.807 1.936,64 2.074,57
7 1.567,56 1.622,37 1.679,17 1.722,80 1.807 1.936,64 2.074,57
D     I     A     R     I     A
8 52,25 54,08 55,97 57,43 60,23 64,55 69,15
9 52,25 54,08 55,97 57,43 60,23 64,55 69,15
10 52,25 54,08 55,97 57,43 60,23 64,55 69,15
11 52,25 54,08 55,97 57,43 60,23 64,55 69,15
12 52,25 54,08 55,97 57,43 60,23 64,55 69,15
 
GRUPOS
COTIZACIÓN
01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006
M    E    N    S    U    A    L
1 2.450,87 2.499,91 2.574,90 2.652 2.731,50 2.813,40 2.897,70
2 2.450,87 2.499,91 2.574,90 2.652 2.731,50 2.813,40 2.897,70
3 2.450,87 2.499,91 2.574,90 2.652 2.731,50 2.813,40 2.897,70
4 2.450,87 2.499,91 2.574,90 2.652 2.731,50 2.813,40 2.897,70
5 2.222,24 2.380,37 2.574,90 2.652 2.731,50 2.813,40 2.897,70
6 2.222,24 2.380,37 2.574,90 2.652 2.731,50 2.813,40 -
7 2.222,24 2.380,37 2.574,90 2.652 2.731,50 2.813,40 -
D     I     A     R     I     A
8 74,07 79,35 85,83 88,40 91,05 - -
9 74,07 79,35 85,83 88,40 91,05 - -
10 74,07 79,35 85,83 88,40 91,05 - -
11 74,07 79,35 85,83 88,40 91,05 - -
12 74,07 79,35 85,83 88,40 91,05 - -
 
GRUPOS
COTIZACIÓN
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009        
M    E    N    S    U    A    L
1 2.996,10 3.074,10 3.166,20 - - - -
2 2.996,10 3.074,10 3.166,20 - - - -
3 2.996,10 3.074,10 3.166,20 - - - -
4 2.996,10 3.074,10 3.166,20 - - - -
5 2.996,10 3.074,10 3.166,20 - - - -
6 - - - - - - -
7 - - - - - - -
D     I     A     R     I     A
8 - - - - - - -
9 - - - - - - -
10 - - - - - - -
11 - - - - - - -
12 - - - - - - -
 

1

Principal ] Arriba ]

Envíe un mensaje al Administrador Web  con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
 Copyright © 2000-2010 Asociación Independiente de Trabajadores Prejubilados, Jubilados y Desvinculados del Grupo Telefónica
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional 165083 desde el 06/04/1999. CIF. G82304445
Resolución mínima de 1024x768 Última modificación: 29 de julio de 2010